1 43 8.83 N 124 50.93 W
2 43 8.77 N 124 49.82 W
3 43 5.16 N 124 49.05 W
4 43 2.94 N 124 46.87 W
5 42 57.18 N 124 46.01 W
6 42 56.1 N 124 47.48 W
7 42 56.66 N 124 48.79 W
8 42 52.89 N 124 52.59 W
9 42 53.82 N 124 55.76 W
10 42 57.56 N 124 54.1 W
11 42 58 N 124 52.99 W
12 43 0.39 N 124 51.77 W
13 43 2.64 N 124 52.01 W
14 43 4.6 N 124 53.01 W
15 43 5.89 N 124 51.6 W
16 43 8.83 N. 124 50.93 W.
Bandon High Spot